vítr | severozápadní, 2.41 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 55 % |
noc | skoro jasno 17 °C |
vítr | severní, 7.38 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | severozápadní, 5.64 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.66 mm |
vítr | severní, 6.13 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 0.6 mm |
Svátek má Vít