Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | jihozápadní, 9.22 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 47 % |
odpoledne | polojasno 24 °C |
vítr | severní, 5.69 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 1.67 mm |
vítr | severní, 4.01 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jižní, 5.87 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 44 % |
Svátek má Bohumil