vítr | severní, 5.55 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 3.82 mm |
večer | slabý déšť 22 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | západní, 7.73 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 3.25 mm |
vítr | severozápadní, 5.55 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 9.12 mm |
vítr | jižní, 2.54 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.97 mm |
Svátek má Jindřich