Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | jihozápadní, JZ, 8.49 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 0.17 mm |
odpoledne | zataženo 2 °C | |
večer | oblačno 2 °C | |
noc | mírné sněžení 0 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 8.7 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 81 % |
sněžení | 1.21 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 6.59 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 0.25 mm |
vítr | severní, S, 8.26 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 2.56 mm |
Svátek má Robin